| |
|
男子一般 参加数:165名
|
予選リーグ |
| | 本田 | 恵谷 | 河本 | 勝敗 | 順位 |
| 本田(青嵐ク) | * | ○3−1 | ○不戦勝 | 1−0 | 1 |
| 恵谷(府中三中) | ●1−3 | * | ○不戦勝 | 0−1 | 2 |
| 河本(キョウワフレンズ) | ●キケン | ●キケン | * | − | |
|
| | 青木 | 高原 | 細野 | 勝敗 | 順位 |
| 青木(青嵐ク) | * | ○不戦勝 | ○3−2 | 1−0 | 1 |
| 高原(武蔵工業大) | ●キケン | * | ●キケン | − | |
| 細野(宗卓会) | ●2−3 | ○不戦勝 | * | 0−1 | 2 |
|
| | 菅 | 寺垣 | 一本松 | 勝敗 | 順位 |
| 菅(青嵐ク) | * | ○3−0 | ○3−0 | 2−0 | 1 |
| 寺垣(ゴリザーブ) | ●0−3 | * | ○3−2 | 1−1 | 2 |
| 一本松(都立ニ商) | ●0−3 | ●2−3 | * | 0−2 | 3 |
|
| | 吉田 | 岡 | 長谷川 | 勝敗 | 順位 |
| 吉田(青嵐ク) | * | ○不戦勝 | ○3−0 | 1−0 | 1 |
| 岡(東京工業高) | ●キケン | * | ●キケン | − | |
| 長谷川(ローズク) | ●0−3 | ○不戦勝 | * | 0−1 | 2 |
|
| | 大萱 | 小野寺 | 長尾 | 勝敗 | 順位 |
| 大萱(東山卓友会) | * | ○3−0 | ○3−0 | 2−0 | 1 |
| 小野寺(個人) | ●0−3 | * | ●0−3 | 0−2 | 3 |
| 長尾(T.T.フレンズ) | ●0−3 | ○3−0 | * | 1−1 | 2 |
|
| | 村井 | 堀 | 宮岸 | 勝敗 | 順位 |
| 村井(青嵐ク) | * | ○3−0 | ○3−0 | 2−0 | 1 |
| 堀(東京工業高) | ●0−3 | * | ●0−3 | 0−2 | 3 |
| 長谷川(ローズク) | ●0−3 | ○3−0 | * | 1−1 | 2 |
|
| | 嶋澤 | 野尻 | 原 | 勝敗 | 順位 |
| 嶋澤(駒大卓球サークル) | * | ??−? | ●?−3 | ?−? | ? |
| 野尻(宗卓会) | ??−? | * | ●?−3 | ?−? | ? |
| 原(KMSC) | ○3−? | ○3−? | * | 2−0 | 1 |
|
| | 山本 | 町田 | 長田 | 勝敗 | 順位 |
| 山本(青嵐ク) | * | ○3−0 | ●2−3 | 1−1 | 2 |
| 町田(目黒四中) | ●0−3 | * | ●0−3 | 0−2 | 3 |
| 長田(パープルB) | ○3−2 | ○3−0 | * | 2−0 | 1 |
|
決勝トーナメント |
| 1回戦 | |
| 本田(青嵐ク) |
0 − 3 |
浜川(清水ク) |
青木(青嵐ク) |
3 − 0 |
奥西(ゴリザーブ) |
吉田(青嵐ク) |
3 − 1 |
大久保(宗卓会) |
| 原(KMSC) |
0 − 3 |
古都(B−SAT) |
|
| |
| 2回戦 | |
| 青木(青嵐ク) |
1 − 3 |
浜川(清水ク) |
菅(青嵐ク) |
3 − 2 |
秋山(パワーズ) |
吉田(青嵐ク) |
3 − 0 |
小原(つばさク) |
大萱(東山卓友会) |
3 − 0 |
前田(東京工業高) |
|
| |
| 3回戦 | |
菅(青嵐ク) |
3 − ? |
?(?) |
| 吉田(青嵐ク) |
? − 3 |
大萱(東山卓友会) |
|
| |
| 準々決勝 | |
菅(青嵐ク) |
3 − 0 |
浅野(キョウワフレンズ) |
大萱(東山卓友会) |
3 − 2 |
藤井(宗卓会) |
|
| |
| 準決勝 | |
菅(青嵐ク) |
3 − 0 |
中野(鶴間公園ク) |
大萱(東山卓友会) |
1 − 1 ※田中選手の 途中棄権 |
田中(ナミーズ) |
|
| |
| 決勝 | |
菅(青嵐ク) |
3 − 0 |
大萱(東山卓友会) |
|
| |
優勝:菅(青嵐クラブ)、準優勝:大萱(東山卓友会)、ベスト4:中野(鶴間公園クラブ)、田中(ナミーズ)
|