
| 大会期間 |
大会名 |
会 場 |
主な結果など |
|
2018/7/13 〜 2018/7/16 |
三重・サオリーナ |
【男子一部】 優勝:青嵐クラブ |
<全日本クラブ選手権過去戦績>
| 年度 | 開催地 | 種目 | 戦績 | 予選通過県 | |
| 2024 | 第43回 | 岐阜県 | 男子一般の部 | ベスト8(5位) | 東京都 |
| 2023 | 第42回 | 広島県 | 男子一般の部(Aチーム) | ベスト16 | (無条件出場) |
| 男子一般の部(Bチーム) | ベスト32 | 東京都 | |||
| 2022 | 第41回 | 石川県 | 男子一般の部 | ベスト8(7位) | 東京都 |
| 2021 | 第40回 | 滋賀県 | 男子一般の部 | 大会中止 | 東京都 |
| 2020 | 第39回 | 茨城県 | 神奈川県 | ||
| 2019 | 第38回 | 福島県 | 男子2部 | ベスト16 | 神奈川県 |
| 2018 | 第37回 | 三重県 | 男子1部 | 優勝! | 東京都 |
| 2017 | 第36回 | 広島県 | 神奈川県 | ||
| 2016 | 第35回 | 大阪府 | 神奈川県 | ||
| 2015 | 第34回 | 神奈川県 | 男子2部 | ベスト16 | 神奈川県 |
| 2014 | 第33回 | 北海道 | 男子2部 | ベスト4 | 神奈川県 |
| 2013 | 第32回 | 福島県 | 男子2部 | ベスト16 | 神奈川県 |
| 2012 | 第31回 | 岡山県 | 男子2部 | ベスト16 | 神奈川県 |
| 2011 | 第30回 | 埼玉県 | 男子2部 | 神奈川県 | |
| 2010 | 第29回 | 青森県 | 男子1部 | ベスト16 | 神奈川県 |
| 2009 | 第28回 | 群馬県 | 男子1部 | 神奈川県 | |
| 男子2部 | 神奈川県 | ||||
| 2008 | 第27回 | 兵庫県 | 男子1部 | 神奈川県 | |
| 男子2部 | 神奈川県 | ||||
| 女子2部 | 神奈川県 | ||||
| 2007 | 第26回 | 岡山県 | 男子1部 | 神奈川県 | |
| 男子50代の部 | 神奈川県 | ||||
| 男子世代交流の部 | 神奈川県 | ||||
| 2006 | 第25回 | 青森県 | 男子1部 | ベスト8 | 神奈川県 |
| 男子2部 | 神奈川県 | ||||
| 男子世代交流の部 | 優勝! | 神奈川県 | |||
| 女子世代交流の部 | 神奈川県 | ||||
| 2005 | 第24回 | 広島県 | 神奈川県 | ||
| 2004 | 第23回 | 福岡県 | 神奈川県 | ||
| 2003 | 第22回 | 福岡県 | 女子2部 | ベスト8 | 神奈川県 |
| 2002 | 第21回 | 滋賀県 | 男子1部 | 神奈川県 | |
| 男子2部 2チーム | 神奈川県 | ||||
| 女子1部 | 神奈川県 | ||||
| 2001 | 第20回 | 長野県 | 男子1部 | 神奈川県 | |
| 2000 | 第19回 | 長野県 | 男子1部 | 神奈川県 | |
| 1999 | 第18回 | 長野県 | 男子1部 | ベスト4 | 神奈川県 |
| 男子2部 | 準優勝 | 神奈川県 | |||
| 1998 | 第17回 | 長野県 | 男子1部 | 準優勝 | 神奈川県 |
| 1997 | 第16回 | 千葉県 | 男子1部 | 神奈川県 | |
| 1996 | 第15回 | 福岡県 | 男子1部 | ベスト4 | 神奈川県 |
| 1995 | 第14回 | 静岡県 | 男子1部 | 神奈川県 | |
| 1994 | 第13回 | 静岡県 | 男子1部 | 準優勝 | 神奈川県 |
| 1993 | 第12回 | 新潟県 | 男子1部 | 神奈川県 | |
| 1992 | 第11回 | 福島県 | 神奈川県 | ||
| 1991 | 第10回 | 長野県 | 神奈川県 | ||
![]()
Copyright (C) 2024 Seiran Club. All Rights
Reserved.